Itália
|
Nome Oficial |
Repubblica Italiana |
|
Capital |
Roma |
|
População |
61 016 804 hab. |
|
Área |
301 336 km² |
|
Língua oficial |
Italiano |
|
Moeda |
Euro |
|
Bandeira |
Destinos em Itália
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Cagliari | 1028$ | Cada dia | 10 horas | 8 469 km |
| Genoa | 1005$ | Cada dia | 9 horas 45 minutos | 8 275 km |
| Milão | 1000$ | Cada dia | 9 horas 45 minutos | 8 268 km |
| Nápoles | 1070$ | Cada dia | 10 horas 30 minutos | 8 827 km |
| Palermo | 1071$ | Cada dia, 2 vezes na Terça-feira | 10 horas 30 minutos | 8 839 km |
| Pisa | 1022$ | Domingo | 10 horas | 8 419 km |
| Roma | 1050$ | Terça a Quinta-feira | 10 horas 15 minutos | 8 631 km |
| Turim | 981$ | Cada dia | 9 horas 45 minutos | 8 160 km |
| Veneza | 1031$ | Segunda e Terça-feira | 10 horas 15 minutos | 8 501 km |
| Verona | 1019$ | Cada dia | 10 horas | 8 397 km |
Origem : Cancun
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Milão | 1064$ | Quinta-feira a Domingo | 10 horas 30 minutos | 8 785 km |
| Roma | 1113$ | Cada dia | 11 horas | 9 199 km |
