Áustria
|
Nome Oficial |
Republik Österreich |
|
Capital |
Viena |
|
População |
8 217 280 hab. |
|
Área |
83 871 km² |
|
Língua oficial |
Alemão |
|
Moeda |
Euro |
|
Bandeira |
Destinos em Áustria
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Graz | 1050$ | Segunda-feira e Terça-feira | 10 horas 15 minutos | 8 668 km |
| Innsbruck | 1015$ | Cada dia | 10 horas | 8 365 km |
| Linz | 1035$ | Cada dia | 10 horas 15 minutos | 8 532 km |
| Salzburg | 1028$ | Cada dia | 10 horas | 8 465 km |
| Viena | 1056$ | 2 vezes na Quarta-feira e Quinta-feira 1 vez na Sexta-feira |
10 horas 15 minutos | 8 703 km |
Origem : La Ceiba
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Innsbruck | 1129$ | Cada dia | 11 horas | 9 342 km |
