Alemanha
|
Nome Oficial |
Bundesrepublik Deutschland |
|
Capital |
Berlim |
|
População |
81 471 834 hab. |
|
Área |
357 026 km² |
|
Língua oficial |
Alemão |
|
Moeda |
Euro |
|
Bandeira |
Destinos em Alemanha
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Berlim | 1010$ | Quinta-feira, Sábado e Domingo | 10 horas | 8 315 km |
| Colônia | 968$ | Cada dia, 2 vezes Quarta-feira | 9 horas 30 minutos | 7 959 km |
| Dusseldorf | 965$ | Segunda-feira a Quarta-feira | 9 horas 30 minutos | 7 922 km |
| Frankfurt | 982$ | Sexta-feira a Domingo | 9 horas 45 minutos | 8 079 km |
| Hamburgo | 980$ | Segunda-feira e Terça-feira | 9 horas 45 minutos | 8 069 km |
| Hanover | 984$ | Cada dia | 9 horas 45 minutos | 8 084 km |
| Lahr | 982$ | Cada dia | 9 horas 45 minutos | 8 078 km |
| Leipzig | 1007$ | Cada dia | 10 horas | 8 285 km |
| Munique | 1015$ | Segunda-feira e Terça-feira | 10 horas | 8 359 km |
| Nurenberg | 1005$ | Cada dia | 10 horas | 8 270 km |
| Stuttgart | 993$ | Cada dia | 9 horas 45 minutos | 8 167 km |
| Zweibrücken | 975$ | Cada dia | 9 horas 30 minutos | 8 023 km |
Origem : La Ceiba
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Berlim | 1126$ | Cada dia | 11 horas | 9 301 km |
| Frankfurt | 1098$ | Cada dia, 2 vezes na Sábado | 10 horas 45 minutos | 9 061 km |
