Rússia
|
Nome Oficial |
Российская Федерация (Rossiĭskaya Federatsiya) |
|
Capital |
Moscou |
|
População |
142 914 136 hab. |
|
Área |
17 098 242 km² |
|
Língua oficial |
Russo |
|
Moeda |
Rublo |
|
Bandeira |
Destinos em Rússia
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Abakan | 1378$ | Segunda-feira a Sexta-feira | 13 horas 30 minutos | 11 471 km |
| Anadyr | 998$ | Cada dia | 9 horas 45 minutos | 8 211 km |
| Blagoveshchensk | 1367$ | Segunda-feira a Sexta-feira | 13 horas 15 minutos | 11 388 km |
| Chelyabinsk | 1280$ | Domingo a Sexta-feira | 12 horas 30 minutos | 10 641 km |
| Kaliningrad | 1052$ | Cada dia | 10 horas 15 minutos | 8 676 km |
| Kazan | 1220$ | Segunda-feira na Sábado | 12 horas | 10 129 km |
| Kemerovo | 1351$ | Terça-feira a Domingo | 13 horas 15 minutos | 11 248 km |
| Khabarovsk | 1355$ | Segunda-feira a Sábado | 13 horas 15 minutos | 11 284 km |
| Magadan | 1168$ | Sábado a Quinta-feira | 11 horas 30 minutos | 9 671 km |
| Moscou | 1159$ | Terça-feira a Sábado | 11 horas 15 minutos | 9 603 km |
| Murmansk | 1038$ | Cada dia | 10 horas 15 minutos | 8 553 km |
| São Petersburg | 1284$ | Domingo a Sexta-feira | 10 horas 30 minutos | 8 953 km |
| Samara | 1245$ | Quinta-feira a Terça-feira | 12 horas 15 minutos | 10 337 km |
| Sochi | 1267$ | Segunda-feira a Sábado | 12 horas 15 minutos | 10 530 km |
| Tiksi | 1119$ | Quarta-feira e Quinta-feira | 11 horas | 9 243 km |
| Ufa | 1264$ | Quinta-feira a Terça-feira | 12 horas 15 minutos | 10 495 km |
| Vladivostok | 1427$ |
Segunda-feira, Terça-feira, Quinta-feira a Sábado |
13 horas 45 minutos | 11 890 km |
| Yakutsk | 1225$ | Quarta-feira a Segunda-feira | 12 horas | 10 170 km |
| Yuzhno | 1332$ | Segunda-feira a Sábado | 13 horas | 11 087 km |
Origem : Cancun
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Moscou | 1206$ | Sábado | 11 horas 45 minutos | 10 003 km |
