México
|
Nome Oficial |
Estados Unidos Mexicanos |
|
Capital |
México |
|
População |
112 336 538 hab. |
|
Área |
1 972 550 km² |
|
Língua oficial |
Espanhol |
|
Moeda |
Peso mexicano |
|
Bandeira |
Destinos em México
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Cancún | 125$ | 1 vez Quarta-feira a Segunda-feira, 2 vezes na Sábado | 1 hora 15 minutos | 604 km |
| Cozumel | 116$ | 2 vezes cada dia | 1 hora 15 minutos | 632 km |
| Guadalajara | 307$ | 2 vezes na Segunda-feira a Quarta-feira 1 vez na Sexta-feira e Domingo |
3 horas 15 minutos | 2 277 km |
| Ixtapa | 294$ | 2 vezes cada dia | 3 hpras | 2 174 km |
| México | 261$ | Cada dia, 2 vezes na Quarta-feira | 2 horas 45 minutos | 1 872 km |
| Monterrey | 265$ | 3 vezes na Segunda-feira e Quinta-feira, 4 vezas na Terça-feira |
2 horas 45 minutos | 1 916 km |
| Puerto Vallarta | 329$ | Cada dia | 3 horas 30 minutos | 2 473 km |
| San José del Cabo | 378$ | Cada dia | 4 horas | 2 893 km |
| Zacatecas | 296$ | Cada dia | 3 horas | 2 177 km |
Origem : Havana
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Meéxico | 249$ | Cada dia | 2 horas 45 minutos | 1 773 km |
Origem : Cancun
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Acapulco | 209$ | 4 vezes cada dia | 2 horas 15 minutos | 1 436 km |
| Cozumel | 49$ | Cada dia | 45 minutos | 57 km |
| Mexico | 191$ | Cada dia | 2 horas | 1 286 km |
| Monterry | 210$ | 4 vezes cada dia | 2 horas 15 minutos | 1 450 km |
| Tijuana | 419$ | 2 vezes cada dia | 4 horas 15 minutos | 3 238 km |
Origem : La Ceiba
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| México | 200$ | Cada dia | 2 horas 15 minutos | 1 359 km |
