Canadá
|
Nome Oficial |
Canada |
|
Capital |
Ottawa |
|
População |
34 019 000 hab. |
|
Área |
9 984 670 km² |
|
Línguas oficiais |
Francês Inglês |
|
Moeda |
Dólar Canadense |
|
Bandeira |
Destinos em Canadá
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Bagotville | 387$ | Segunda-feira na Quarta-feira | 4 horas | 2 955 km |
| Calgary | 594$ | Cada dia exceto Sábado | 5 horas 15 minutos | 4 191 km |
| Churchill | 520$ | Quinta-feira na Domingo | 5 horas 15 minutos | 4 090 km |
| Comox | 601$ | Cada dia | 6 horas | 4 793 km |
| Edmonton | 545$ | Quinta-feira na Segunda-feira | 5 horas 30 minutos | 4 314 km |
| Gander | 476$ |
2 vezes Quarta-feira e Quinta-feira 1 vez Segunda-feira, Sexta-feira e Domingo |
4 horas 45 minutos | 3 719 km |
| Goose Bay | 485$ | Sexta-feira na Domingo | 5 horas | 3 801 km |
| Halifax | 384$ |
Cada dia 2 vezes Quarta-feira e Domingo |
3 horas 45 minutos | 2 921 km |
| Hamilton | 303$ | Sábado | 3 horas 15 minutos | 2 238 km |
| Iqaluit | 581$ | Segunda-feira na Quarta-feira | 5 horas 45 minutos | 4 624 km |
| Kelowna | 560$ | Sábado e Domingo | 5 horas 30 minutos | 4 445 km |
| London | 301$ | Sábado e Domingo | 3 horas 15 minutos | 2 218 km |
| Moncton | 389$ | Quarta-feira, Sexta-feira e Domingo | 4 horas | 2 972 km |
| Montreal | 350$ |
3 vezes Segunda-feira e Terça- feira, 1 vez Quinta-feira e Sexta-feira 2 vezes Sábado e Domingo |
3 horas 30 minutos | 2 585 km |
| North Bay | 345$ | Sábado | 3 horas 30 minutos | 2 594 km |
| Ottawa | 338$ | Segunda-feira na Quarta-feira + Domingo | 3 horas 30 minutos | 2 527 km |
| Quebec | 368$ | 2 vezes Segunda-feira e Terça-feira, 1 vez Quarta-feira na Domingo |
3 horas 45 minutos | 2 785 km |
| Regina | 468$ | Domingo na Quarta-feira | 4 horas 45 minutos | 3 648 km |
| Saskatoon | 496$ | 2 vezes Quinta-feira e Sexta-feira | 5 horas | 3 886 km |
| Stephenville | 448$ | Quinta-feira na Domingo | 4 horas 30 minutos | 3 477 km |
| Toronto | 313$ | 3 vezes Quinta-feira e Sexta-feira | 3 horas 15 minutos | 2 296 km |
| Val d'Or | 368$ | Quinta-feira, Sábado e Domingo | 3 horas 45 minutos | 2 795 km |
| Vancouver | 585$ | 2 vezes cada dia, 3 vezes Domingo e Terça-feira | 5 horas 45 minutos | 4 657 km |
| Whitehorse | 723$ | Quinta-feira na Domingo | 7 horas 15 minutos | 5 846 km |
| Winnipeg | 426$ | Domingo na Quarta-feira | 4 horas 15 minutos | 3 286 km |
Origem : Havana
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Montreal | 347$ | Cada dia | 3 horas 30 minutos | 2 615 km |
| Quebec | 371$ | Terça-feira na Domingo | 3 horas 45 minutos | 2 820 km |
Origem : Cancun
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Calgary | 518$ | 2 vezes cada dia, 3 vezes Domingo | 5 horas 15 minutos | 4 089 km |
| Moncton | 443$ | 2 vezes cada dia | 4 horas 30 minutos | 3 436 km |
| Montreal | 389$ | 4 vezes cada dia | 4 horas | 2 965 km |
| Saskatoon | 492$ | 2 vezes cada dia | 5 horas | 3 855 km |
| Toronto | 345$ | 2 vezes cada dia | 3 horas 30 minutos | 2 599 km |
| Vancouver | 564$ | Cada dia, 2 vezes Domingo | 5 horas 45 minutos | 4 476 km |
| Winnipeg | 931$ | 2 vezes cada dia | 4 horas 30 minutos | 3 332 km |
Origem : La Ceiba
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Montreal | 454$ | 2 vezes cada dia | 4 horas 30 minutos | 3 517 km |
| Quebec | 478$ | 2 vezes cada dia | 4 horas 45 minutos | 3 729 km |
| Toronto | 413$ | Cada dia | 4 horas 30 minutos | 3 172 km |
| Vancouver | 620$ | Cada dia, 2 vezes Domingo | 6 horas 15 minutos | 4 956 km |
