Bolívia
|
Nome Oficial |
Estado plurinacional de Bolivia |
|
Capital |
Sucre |
|
População |
9 947 418 hab. |
|
Área |
1 098 581 km² |
|
Língua oficial |
Espanhol |
|
Moeda |
Boliviano |
|
Bandeira |
Destinos em Bolívia
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Cochamba | 601$ | Domingo | 6 horas | 4 773 km |
| La Paz | 581$ | Terça-feira e Domingo | 5 horas 45 minutos | 4 606 km |
| Santa Cruz de la Sierra | 618$ | 1 vez na Segunda-feira a Quarta-feira, 2 vezes na Domingo |
6 horas 15 minutos | 4 921 km |
| Sucre | 623$ | Segunda-feira, Terça-feira e Sexta-feira | 6 horas 15 minutos | 4 971 km |
