Brasil
|
Nome Oficial |
República federativa do Brasil |
|
Capital |
Brasília |
|
População |
190 755 799 hab. |
|
Área |
8 512 000 km² |
|
Língua oficial |
Português |
|
Moeda |
Real |
|
Bandeira |
Destinos em Brasil
Origem : Varadero
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas d evôo | Distância |
| Belém | 564$ | 2 vezes Segunda-feira na Sexta-feira, 1 vez na Sábado |
5 horas 45 minutos | 4 478 km |
| Brasília | 702$ | Cada dia, 2 vexes na Quinta-feira | 7 horas | 5 643 km |
| Campinas | 779$ | Segunda, Terça e Quarta-feira | 7 horas 45 minutos | 6 303 km |
| Maceió | 759$ | Quarta-feira a Dommingo | 7 horas 30 minutos | 6 138 km |
| Manaus | 475$ | Segunda, Terça-feira e Domingo | 4 horas 45 minutos | 3 703 km |
| Recife | 756$ | Sexta-feira e Domingo | 7 horas 30 minutos | 6 126 km |
| Rio de Janeiro | 807$ | Cada dia | 8 horas | 6 544 km |
| São Paulo | 788$ | Sexta-feira e Domingo | 7 horas 45 minutos | 6 383 km |
Origem : La Ceiba
| Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
| Brasília | 686$ | Quinta-feira | 6 horas 45 minutos | 5 525 km |
| São Paulo | 763$ | Cada dia | 7 horas 30 minutos | 6 172 km |
