Argentina
Nome Oficial |
República Argentina |
Capital |
Buenos Aires |
População |
40 677 348 hab. |
Área |
2 766 890 km² |
Língua oficial |
Espanhol |
Moeda |
Peso argentino |
Bandeira |
![]() |
Destinos em Argentina
Origem : Varadero
Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
Buenos Aires | 971$ | Quarta-feira e Quinta-feira | 8 horas 15 minutos | 6 845 km |
Cordoba | 779$ | Cada dia + 2 vezes na Domingo | 7 horas 45 minutos | 6 290 km |
Jujuy | 690$ | Cada dia | 6 horas 45 minutos | 5 536 km |
Mendoza | 783$ | Cada dia | 7 horas 45 minutos | 6 327 km |
Puerto Iguazu | 760$ | Cada dia | 7 horas 30 minutos | 6 130 km |
Rio Gallegos | 1019$ | Cada dia | 10 horas | 8 353 km |
Tucuman | 720$ | Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado | 7 horas 15 minutos | 5 792 km |
Ushuaia | 1063$ | Segunda-feira a Quarta-feira | 10 horas 30 minutos | 8 719 km |
Origem : Cancun
Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
Buenos Aires | 846$ | Domingo | 8 horas 15 minutos | 6 870 km |
Origem : La Ceiba
Cidade | Preço | Freqüência | Horas de vôo | Distância |
Buenos Aires | 784$ | Cada dia | 7 horas 45 minutos | 6 347 km |